Índice de la guía
Encontrá la decisión que necesitás
- Parte
- A
- Estado
- Revisado
- Edición
- v2 / 01.09.2026
- Tiempo estimado de lectura
- 1 min
Edición del 1 de septiembre de 2026
Las fuentes conservan sus fechas de consulta. El laboratorio identifica la simulación determinística y la integración con modelo por separado.
Este índice conecta conceptos con la página donde se trabajan y con una práctica o evidencia. Usalo cuando llegues por una pregunta puntual; las rutas completas están en Elegí el recorrido que necesitás.
| Concepto | Lectura | Práctica o contraste |
|---|---|---|
| Alcance y permiso | RoE | Decisión 00 |
| Autorización externa | Tool abuse | Expediente resuelto |
| Canary y marcador | Glosario | Decisión 04 |
| Cadena de evidencia | Reporte y brief | Láminas |
| Evasión de ML | Adversarial evasion | ART y ruta de ML |
| Inyección indirecta | Prompt injection indirecta | PortSwigger y DVLA |
| Integridad de artefactos | Supply chain | Decisión 09 |
| Memoria del agente | Memory poisoning | Laboratorio de agentes |
| MCP y tool poisoning | Tool poisoning | DVMCP |
| Procedencia de RAG | Ingesta | Decisión 07 |
| Propuesta, ejecución y efecto | Agentes | Lámina 3 |
| Retest y utilidad | Finding a control | Decisión 10 |
Si encontrás una errata, conservá edición, capítulo, fragmento y una fuente o reproducción que permita revisarla. La nota editorial del PDF y el contacto del sitio indican el canal para enviarla.

